reconstructie Zieuwent Zuid
Alle informatie over de geplande reconstructie van de Dorpsstraat, de Haare, De Harreveldseweg en de Pastoor Zanderinkstraat vindt u hier.
Thema
Wij streven ernaar Zieuwent leefbaar te houden voor jong en oud. En willen dat iedereen die in Zieuwent wil wonen, dit ook kan. Wij sluiten hierbij aan op de woonvisie kleine kernen van de gemeente Oost Gelre. We zijn betrokken bij projecten om het aanbod van woningen uit te bereiden. Daarbij kijken wij naar de behoefte van onze inwoners. Voor de leefbaarheid is het van essentieel belang dat we streven naar een maximaal inwoneraantal en een gezonde mix van alle leeftijden.
Alle informatie over de geplande reconstructie van de Dorpsstraat, de Haare, De Harreveldseweg en de Pastoor Zanderinkstraat vindt u hier.
Veel senioren hebben op zeker punt de behoefte om kleiner te gaan wonen. Omdat er moeite is ontstaan met het onderhoud van de eigen woning, of de woning is te groot geworden omdat bi…
Vanaf 1april is het ook mogelijk om woningen binnen de bebouwde kom te splitsen.
Woningsplitsing biedt kansen voor starters en senioren.
Tijdens de jaarvergadering in november 2021 hebben wij u al het een en ander verteld over de plannen aan de Werenfriedstraat. Inmiddels zijn alle woningen voor Fase 1 verkocht. Ople…
Iedere nieuwe inwoner van Zieuwent krijgt een welkomstpakket. Dit welkomstpakket is een soort gouden gids waarop nuttige gegevens staan over bedrijven, (sport)verenigingen, stichting…
Op 1 januari 2019 telde Zieuwent 2.015 inwoners. Zieuwent beschikt over de meeste voorzieningen t.o.v. de andere kleine kernen. Van oudsher hebben de voorzieningen zich langs de Dorp…
Om een huurwoning in Zieuwent te verkrijgen is het verstandig ingeschreven te staan op Thuis in de Achterhoek.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
YSC | session | Deze cookies zijn ingesteld door Youtube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video's bij te houden. |
_gat | 1 minute | Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen en de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. |
_gid | 1 day | Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme vorm. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt en eventuele andere advertenties voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om gebruikers advertenties te presenteren die voor hen relevant zijn volgens het gebruikersprofiel. |
test_cookie | 15 minutes | Deze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Deze cookie wordt geplaatst door Youtube. Wordt gebruikt om de informatie van de ingesloten YouTube-video's op een website bij te houden. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 6 months 20 days 12 hours | No description |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | De cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
_gat_gtag_UA_199295887_1 | 1 minute | No description |
Om onze ambities en doelstellingen te halen zijn we mede afhankelijk van particuliere donaties. Wil je ons steunen voor slechts € 5,- per jaar? Vul dan ons machtigingsformulier in via de onderstaande knop en stuur ‘m op.